Yritysasiakkaille:
Käyttäjätunnus: Salasana:  
  |  
tulosta sivu | sivukartta | palaute
Yritystietojen päivitys:
   Suomen Yritysrekisteri Facta
   Suomen Yritysrekisteri Premium
   Suomen Yritysrekisteri Ultimate
Etusivu Yritystuotteet Tarkennettu haku Info Mediakortti Palaute Tiedotteet
Tänään on torstai 23.2.2012
hakuohje
tarkennettu haku

Talous | Valuuttakurssit

Valuuttakurssit Korot Etusivu

Valuuttakurssit listaa valuutat noteerattuna euroon eli paljonko kutakin valuuttaa eurolla saa. Vaihtokurssit määritellään päivittäin maailman markkinoilla liikkuvan rahan mukaan.

Valuuttakurssit perustuvat Euroopan Keskuspankin (EKP) julkaisemiin euron viitekursseihin. Kurssit ovat markkinakursseja ja perustuvat normaalisti klo 15.15 Suomen aikaa pidettävään keskuspankkien puhelinkokoukseen.

Valuuttakurssit

 NimiViimeisinPäivässäViikossaKk3kk6kkVuodessa
 Australian dollari1.2441+0.006 +0.025 +0.006 -0.128 -0.134 -0.119
 Brasilian real2.2721+0.005 +0.025 -0.008 -0.171 -0.028 -0.009
 Bulgarian leva1.9558+0.000 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000
 Etelä-Afrikan randi10.2085-0.008 +0.108 -0.077 -1.170 -0.164 +0.445
 Etelä-Korean won1491.21+2.330 +20.860 +27.750 -57.470 -65.350 -50.890
 Filippiinin peso56.481+0.060 +0.550 +0.541 -2.130 -4.710 -3.223
 Hongkongin dollari 10.2609+0.006 +0.110 +0.246 -0.284 -0.980 -0.386
 Indonesian rupia11976.7+88.540 +197.540 +434.940 -275.160 -338.260 -154.660
 Intian rupee 65.011-0.213 +0.369 +0.138 -5.879 -0.806 +3.147
 Iso-Britannian punta0.8442+0.008 +0.009 +0.010 -0.022 -0.029 -0.002
 Israelin sekeli4.967+0.030 +0.069 +0.077 -0.083 -0.190 -0.004
 Japanin jeni106.22+0.840 +3.490 +6.690 +2.070 -4.430 -7.410
 Kanadan dollari1.321+0.004 +0.016 +0.013 -0.085 -0.098 -0.028
 Kiina renminbi8.332+0.006 +0.091 +0.159 -0.270 -0.891 -0.661
 Kroatian kuna7.5865+0.005 +0.004 +0.020 +0.098 +0.102 +0.178
 Latvian lati0.6982+0.001 -0.001 -0.001 -0.008 -0.011 -0.006
 Liettuan litas3.4528+0.000 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000
 Malesian ringit4.0054+0.006 +0.030 +0.004 -0.293 -0.272 -0.164
 Meksikon peso16.9605+0.132 +0.271 -0.164 -1.989 -0.681 +0.402
 Norjan kruunu7.5-0.020 -0.029 -0.160 -0.325 -0.336 -0.252
 Puolan zloty4.1866+0.003 -0.001 -0.133 -0.277 +0.004 +0.221
 Romanian leu4.3592+0.003 +0.012 +0.015 +0.002 +0.096 +0.130
 Ruotsin kruunu8.808-0.003 +0.022 +0.028 -0.396 -0.332 +0.021
 Singaporen dollari1.6646+0.003 +0.013 +0.018 -0.096 -0.074 -0.084
 Sveitsin frangi1.2072-0.000 -0.000 -0.001 -0.028 +0.073 -0.077
 Tanskan kruunu7.4363+0.001 +0.004 +0.000 -0.006 -0.012 -0.019
 Thaimaan bahti40.431-0.240 +0.134 -0.288 -1.785 -2.577 -1.431
 Tsekin koruna25.172+0.260 +0.002 -0.294 -0.313 +0.679 +0.677
 Turkin liira2.3173-0.001 +0.007 -0.047 -0.187 -0.260 +0.135
 Unkarin forintti288.82+0.790 -0.810 -15.860 -16.580 +15.990 +16.090
 Uuden-Seelannin dollari1.5933+0.009 +0.031 -0.014 -0.215 -0.151 -0.231
 Venäjän rupla39.368-0.082 +0.051 -1.087 -2.580 -2.555 -0.614
 Yhdysvaltain dollari1.323+0.001 +0.014 +0.033 -0.031 -0.118 -0.044
Päivän talous
Euribor 12 kk 1.648 % -0.004
EUR-USD 1.323 +0.001
Korot Valuuttakurssit
Taloussanomat.fi - Uutisotsikot
Nallea ei jätetä, tuumivat nämä liikemiehet
Läski piinaa yhä länsimaita
Italialainen luksusmerkki Furla tulee Suomeen
Ruotsi on maailman suhteellisesti suurin asekauppias
Kohta Kreikassa maksetaan työssäolosta
Ikean huonekalujen kokoamista voi pian seurata videolta
Aiotko ottaa lopputilin? Näin teet sen fiksusti
Gustafsson Ylelle: Opiskelijat pois turhista sivutöistä
Piraattilaki jäähylle EU-tuomioistuimeen
Kööpenhamina ei otakaan käyttöön ruuhkamaksuja
Strauss-Kahn vietti yön sellissä ennen uusia kuulusteluja
Vapo irtisanoo lopulta vain 60
Lehtitieto: Obama haluaa laskea yritysveroa reilusti
Keskisuomalainen odottaa heikompaa vuotta
Tohtori Tuhon provo ei tepsinyt
Nimitysuutisia
Aidon Oy
Corporate Spirit Oy
Kiilto Oy
Mainostoimisto Elido
Mainostoimisto Elido
Esmerk Oy
Amiedu
Tuholaistorjunta Taisto Eronen Oy
Lisää nimitysuutinen
 
   © 2012 Suomenyritysrekisteri Endora Oy