Yritysasiakkaille:
Käyttäjätunnus: Salasana:  
  |  
tulosta sivu | sivukartta | palaute
Yritystietojen päivitys:
   Suomen Yritysrekisteri Facta
   Suomen Yritysrekisteri Premium
   Suomen Yritysrekisteri Ultimate
Etusivu Yritystuotteet Tarkennettu haku Info Mediakortti Palaute Tiedotteet
Tänään on torstai 23.2.2012
hakuohje
tarkennettu haku

Talous | Korot

Valuuttakurssit Korot Etusivu

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on euroalueen rahamarkkinoiden päivittäin julkaistava viitekorko, jolla euro-alueen suuret pankit ovat valmiita antamaan toisilleen luottoa. Euribor-korkoja käytetään viitekorkona erilaisten rahamarkkinasopimusten hinnoittelussa ja esimerkiksi Suomessa yleisesti myös asuntolainojen viitekorkona.

Euriborit perustuvat pankkien välisten määräaikaistalletusten korkotarjouksiin ja ne lasketaan kello 12.00 Suomen aikaa yhden viikon ja 1-12 kuukauden korkojaksoille antamien noteerausten keskiarvona. Laskennassa 15 prosenttia ylimmistä ja alimmista noteerauksista jätetään laskennan ulkopuolelle ja lopuista lasketaan keskiarvo. Korko määräytyy valitun jakson (1, 3, 6, 9, 12 kk) mukaisesti kyseisen päivän korkonoteerauksen mukaan.

Euroalueen rahamarkkinoilla koronlaskukäytäntö on todelliset päivät/360 päivää vuodessa ja josta Euribor/365 johdetaan julkaistavaksi omana viiterkorkonaan.

Euribor 360

 NimiViimeisinPäivässäViikossaKk3kk6kkVuodessa
 1 vko0.362-0.002 -0.010 -0.071 -0.548 -0.761 -0.346
 2 vko0.419-0.002 -0.013 -0.112 -0.577 -0.791 -0.350
 3 vko0.501-0.007 -0.022 -0.126 -0.584 -0.773 -0.321
 1 kk0.595-0.005 -0.025 -0.180 -0.603 -0.750 -0.268
 2 kk0.802-0.006 -0.028 -0.177 -0.509 -0.615 -0.154
 3 kk1.021-0.005 -0.024 -0.161 -0.446 -0.513 -0.061
 4 kk1.118-0.005 -0.026 -0.162 -0.416 -0.474 -0.048
 5 kk1.211-0.006 -0.025 -0.160 -0.401 -0.446 -0.044
 6 kk1.315-0.006 -0.030 -0.156 -0.380 -0.419 -0.045
 7 kk1.382-0.004 -0.030 -0.156 -0.372 -0.411 -0.041
 8 kk1.441-0.005 -0.032 -0.153 -0.373 -0.399 -0.045
 9 kk1.496-0.005 -0.031 -0.158 -0.370 -0.397 -0.057
 10 kk1.544-0.003 -0.030 -0.160 -0.378 -0.404 -0.069
 11 kk1.592-0.004 -0.030 -0.162 -0.384 -0.417 -0.077
 12 kk1.648-0.004 -0.027 -0.156 -0.382 -0.422 -0.091
 

Euribor 365

 NimiViimeisinPäivässäViikossaKk3kk6kkVuodessa
 1 vko0.367-0.002 -0.010 -0.072 -0.556 -0.772 -0.351
 2 vko0.425-0.002 -0.013 -0.113 -0.585 -0.802 -0.355
 3 vko0.508-0.007 -0.022 -0.128 -0.592 -0.784 -0.325
 1 kk0.603-0.005 -0.026 -0.183 -0.612 -0.761 -0.272
 2 kk0.813-0.006 -0.029 -0.180 -0.516 -0.624 -0.156
 3 kk1.035-0.005 -0.025 -0.163 -0.452 -0.520 -0.062
 4 kk1.134-0.005 -0.026 -0.164 -0.421 -0.480 -0.048
 5 kk1.228-0.006 -0.025 -0.162 -0.406 -0.452 -0.044
 6 kk1.333-0.006 -0.031 -0.158 -0.386 -0.425 -0.046
 7 kk1.401-0.004 -0.031 -0.158 -0.377 -0.417 -0.042
 8 kk1.461-0.005 -0.032 -0.155 -0.378 -0.405 -0.046
 9 kk1.517-0.005 -0.031 -0.160 -0.375 -0.402 -0.058
 10 kk1.565-0.003 -0.031 -0.163 -0.384 -0.410 -0.070
 11 kk1.614-0.004 -0.031 -0.164 -0.389 -0.423 -0.078
 12 kk1.671-0.004 -0.027 -0.158 -0.387 -0.428 -0.092
Päivän talous
Euribor 12 kk 1.648 % -0.004
EUR-USD 1.323 +0.001
Korot Valuuttakurssit
Taloussanomat.fi - Uutisotsikot
Nallea ei jätetä, tuumivat nämä liikemiehet
Läski piinaa yhä länsimaita
Italialainen luksusmerkki Furla tulee Suomeen
Ruotsi on maailman suhteellisesti suurin asekauppias
Kohta Kreikassa maksetaan työssäolosta
Ikean huonekalujen kokoamista voi pian seurata videolta
Aiotko ottaa lopputilin? Näin teet sen fiksusti
Gustafsson Ylelle: Opiskelijat pois turhista sivutöistä
Piraattilaki jäähylle EU-tuomioistuimeen
Kööpenhamina ei otakaan käyttöön ruuhkamaksuja
Strauss-Kahn vietti yön sellissä ennen uusia kuulusteluja
Vapo irtisanoo lopulta vain 60
Lehtitieto: Obama haluaa laskea yritysveroa reilusti
Keskisuomalainen odottaa heikompaa vuotta
Tohtori Tuhon provo ei tepsinyt
Nimitysuutisia
Aidon Oy
Corporate Spirit Oy
Kiilto Oy
Mainostoimisto Elido
Mainostoimisto Elido
Esmerk Oy
Amiedu
Tuholaistorjunta Taisto Eronen Oy
Lisää nimitysuutinen
 
   © 2012 Suomenyritysrekisteri Endora Oy